守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

福州长乐机场海关2026年7月国境口岸卫生监督“双随机、一公开”检查情况公示

发布时间:2026-07-31 10:19 文章来源:福州海关 【字体:
隶属海关 被检查对象名称 类型(口岸卫生许可单位/口岸储存场地/出入境交通工具 统一社会信用代码/交通工具识别标识 检查时间 检查人员执法证号
福州长乐机场海关 福州市长乐区漳港宏思食品店(个体工商户) 口岸卫生许可单位 92350182MADRTCMG7Q 2026年7月24日 3500490,3500141
福州长乐机场海关 翔业(福州)国际机场有限公司 口岸卫生许可单位 91350100749052304K 2026年7月24日 3500158,3500128
福州长乐机场海关 福州国免翔业免税品贸易有限公司 口岸卫生许可单位 91350182MAE8817P5W 2026年7月24日 3500490,3500478
福州长乐机场海关 元翔(福州)国际航空港有限公司 口岸卫生许可单位 91350100749052304K 2026年7月24日 3500128,3500158
福州长乐机场海关 元翔(福州)国际航空港有限公司 口岸卫生许可单位 91350100749052304K 2026年7月24日 3500158,3500141
福州长乐机场海关 福州市长乐区漳港好旺餐厅 口岸卫生许可单位 92350182MACLCRG41U 2026年7月24日 3500490,3500158
福州长乐机场海关 福州市长乐区漳港好旺便利店 口岸卫生许可单位 92350182MACL5F9A58 2026年7月24日 3500490,3500478
福州长乐机场海关 福州橄森山贸易有限公司长乐区机场分公司 口岸卫生许可单位 91350182MAKCPAUN72 2026年7月7日 3500478,3500128,3500490
福州长乐机场海关 福建佰翔天厨食品有限公司长乐机场分公司 口岸卫生许可单位 91350182MA2XW6YY6L 2026年7月7日 3500128,3500490
福州长乐机场海关 MF856 出入境交通工具 B227C 2026年6月26日 3500885;3500792
福州长乐机场海关 MF856 出入境交通工具 B227C 2026年6月25日 3500118;3500974
福州长乐机场海关 MF898 出入境交通工具 B1706 2026年7月1日 3500889;3500934
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B6887 2026年7月3日 3500974;3500118
福州长乐机场海关 9C7302 出入境交通工具 B8247 2026年7月4日 3500792;3500885
福州长乐机场海关 MF856 出入境交通工具 B226E 2026年7月5日 3500877;3500944
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B1302 2026年7月5日 3500877;3500493
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B7196 2026年7月8日 3500790;3500414
福州长乐机场海关 MF898 出入境交通工具 B5489 2026年7月13日 3500936;3500493
福州长乐机场海关 KE127 出入境交通工具 HL8248 2026年7月14日 3500130;3500479
福州长乐机场海关 MF856 出入境交通工具 B20E1 2026年7月14日 3500888;3500125
福州长乐机场海关 MF8722 出入境交通工具 B1911 2026年7月16日 3500885;3500790
福州长乐机场海关 MF856 出入境交通工具 B227A 2026年7月17日 3500934;3500135
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B7197 2026年7月17日 3500934;3500782
福州长乐机场海关 MF8672 出入境交通工具 B5279 2026年7月19日 3500118;3500974
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B6490 2026年7月20日 3500885;3500790
福州长乐机场海关 MF898 出入境交通工具 B1911 2026年7月20日 3500792;3500789
福州长乐机场海关 MF8698 出入境交通工具 B5633 2026年7月24日 3500789;3500414
福州长乐机场海关 MF878 出入境交通工具 B224X 2026年7月24日 3500789;3500414

浏览次数: