守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

榕城海关驻快安办事处2026年6月份国境口岸卫生监督“双随机、一公开”检查情况公示

发布时间:2026-07-02 14:10 文章来源:福州海关 【字体:
隶属海关 被检查对象名称 类型(口岸卫生许可单位/口岸储存场地/出入境交通工具 统一社会信用代码/交通工具识别标识 检查时间 检查人员执法证号
榕城海关驻快安办事处 吉米 出入境交通工具 9712163 2026年6月1日 3500373;3500372
榕城海关驻快安办事处 同茂101 出入境交通工具 9948413 2026年6月10日 3500435;3500373
榕城海关驻快安办事处 艾奥尼克 出入境交通工具 8670095 2026年6月23日 3500435;3500693
榕城海关驻快安办事处 布莱德 出入境交通工具 9512575 2026年6月23日 3500373;3500372
榕城海关驻快安办事处 福州牛头湾码头有限公司 口岸储存场地 9135018206037053XX 2026年5月28日 3500472;3500138
榕城海关驻快安办事处 福州松下码头有限公司 口岸储存场地 91350100754991672P 2026年5月28日 3500472;3500138
榕城海关驻快安办事处 福州盛鑫通船舶服务有限公司 口岸卫生许可单位 91350105MA346NBU77 2026年6月16日 3500774;3500439

浏览次数: