守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

马尾海关2026年6月份国境口岸卫生监督“双随机、一公开”检查情况公示

发布时间:2026-07-01 15:26 文章来源:福州海关 【字体:
隶属海关 被检查对象名称 类型(口岸卫生许可单位/口岸储存场地/进出境交通工具 统一社会信用代码/交通工具识别标识 检查时间 检查人员执法证号 检查情况(良好/一般/差)
马尾海关 东山25 进出境交通工具 CN3700456 2026年5月27日 3501011、3500825 良好
马尾海关 福远渔166 进出境交通工具 UN8549923 2026年5月29日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔169 进出境交通工具 UN8549947 2026年5月29日 3500825、3500706 良好
马尾海关 东山27 进出境交通工具 CN3700457 2026年5月29日 3501011、3501012 良好
马尾海关 南航983 进出境交通工具 CN20245101595 2026年5月30日 3501011、3500706 良好
马尾海关 克里尼利基 进出境交通工具 UN1055480 2026年5月30日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔165 进出境交通工具 UN8549911 2026年5月31日 3500825、3501012 良好
马尾海关 福远渔167 进出境交通工具 UN8549935 2026年5月31日 3500825、3501012 良好
马尾海关 福远渔163 进出境交通工具 UN8549909 2026年6月1日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8898 进出境交通工具 UN8786387 2026年6月2日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8899 进出境交通工具 UN8786399 2026年6月2日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔170 进出境交通工具 UN8549959 2026年6月3日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8782 进出境交通工具 UN8550099 2026年6月5日 3501011、3501012
马尾海关 福远渔8783 进出境交通工具 UN8550104 2026年6月5日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8787 进出境交通工具 UN8550130 2026年6月6日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8781 进出境交通工具 UN8550087 2026年6月6日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8785 进出境交通工具 UN8550116 2026年6月8日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8786 进出境交通工具 UN8550128 2026年6月8日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8624 进出境交通工具 CN2022102 2026年6月10日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8622 进出境交通工具 UN9975076 2026年6月10日 3501011、3501012 良好
马尾海关 瑞龙 进出境交通工具 UN9385453 2026年6月12日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8621 进出境交通工具 UN9975064 2026年6月13日 3500825、3501012 良好
马尾海关 福远渔8691 进出境交通工具 UN9899088 2026年6月13日 3500825、3501012 良好
马尾海关 福远渔8695 进出境交通工具 UN9916692 2026年6月15日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8652 进出境交通工具 UN9940590 2026年6月15日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8572 进出境交通工具 UN8556457 2026年6月15日 3501011、3500706 良好
马尾海关 福远渔8651 进出境交通工具 UN9940576 2026年6月16日 3501011、3500825 良好
马尾海关 福远渔8650 进出境交通工具 UN9940552 2026年6月16日 3501011、3500825 良好
马尾海关 福远渔8577 进出境交通工具 UN8556495 2026年6月17日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8681 进出境交通工具 CN3501270 2026年6月17日 3500825、3501011 良好
马尾海关 福远渔8698 进出境交通工具 UN9916721 2026年6月17日 3500825、3501011 良好
马尾海关 福远8630 进出境交通工具 CN2022104 2026年6月18日 3500825、3500706 一般
马尾海关 福远渔8682 进出境交通工具 CN3501271 2026年6月18日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔637 进出境交通工具 UN8555245 2026年6月18日 3501011、3501012 良好
马尾海关 东山25 进出境交通工具 CN3700456 2026年6月19日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8575 进出境交通工具 UN855641 2026年6月21日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8654 进出境交通工具 UN9940629 2026年6月21日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8689 进出境交通工具 UN9899064 2026年6月21日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8653 进出境交通工具 UN9940617 2026年6月22日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8623 进出境交通工具 CN2022101 2026年6月22日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8696 进出境交通工具 UN9916654 2026年6月23日 3500825、3501011 良好
马尾海关 福远渔8683 进出境交通工具 CN3501272 2026年6月23日 3500825、3501011 良好
马尾海关 福远渔6848 进出境交通工具 UN9940538 2026年6月24日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8629 进出境交通工具 CN2022103 2026年6月24日 3500825、3500706 良好
马尾海关 福远渔8649 进出境交通工具 UN9940540 2026年6月25日 3501011、3501012 良好
马尾海关 福远渔8647 进出境交通工具 UN9940497 2026年6月25日 3501011、3501012 良好
马尾海关 金安轮 进出境交通工具 CN3501394 2026年6月17日 3500269、3500518 良好
马尾海关 福州青州集装箱码头有限公司海关监管作业场所 口岸储存场地 913501056114492615 2026年6月24日 3500950、3500951 良好
马尾海关 福州港马尾港务有限公司客运站 公共场所 91350105MA3492DM3N 2026年6月25日 3500530、3501007 良好
马尾海关 福州青州集装箱码头有限公司 口岸卫生许可单位(饮用水) 913501056114492615 2026年6月11日 3501011、350706 良好
马尾海关 福州海盈港务有限公司 口岸卫生许可单位(饮用水) 913501055934611943 2026年6月11日 3500706、3501012 良好

浏览次数: