
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 55842 | 41.45 | -7.62 | 168391 | 8.23 |
出境批次 | 27185 | 35.14 | -18.09 | 86807 | 5.26 |
入境批次 | 28657 | 48.01 | 5.12 | 81584 | 11.58 |
货物检验检疫金额 | 309348 | 28.36 | -8.61 | 921847 | -0.90 |
出境金额 | 94236 | 44.72 | -27.40 | 278870 | -8.60 |
入境金额 | 215111 | 22.31 | 3.07 | 642976 | 2.86 |
签发通关单 | 53102 | 20.73 | -24.22 | 163496 | -6.20 |
工业品检验金额 | 132562 | 30.22 | -19.69 | 384367 | -15.40 |
动物及其产品检疫金额 | 26947 | 18.84 | 34.42 | 69107 | 22.15 |
植物及其产品检疫金额 | 90582 | -6.86 | -24.81 | 352092 | 6.61 |
食品及化妆品检验金额 | 26970 | 43.74 | -14.99 | 78079 | -9.73 |
交通工具检疫(次) | 1154579 | 7.91 | -12.72 | 3511876 | -0.36 |
集装箱检疫(个) | 1461005 | -3.69 | -7.35 | 4951873 | 4.59 |
出入境人员查验(人次) | 20558935 | 11.20 | 4.12 | 59280607 | 2.53 |
签发原产地证书 | 69929 | 62.27 | 36.37 | 183598 | 32.19 |
原产地证书签证金额 | 185424 | 70.67 | 21.20 | 485568 | 21.36 |
3月,深圳局共检验检疫出入境货物5.58万批,同比下降7.62%;货值30.93亿美元,同比下降8.61%;其中出境检验检疫货值同比下降27.4%,入境检验检疫货值同比增长3.07%。签发通关单5.31万份,同比下降24.22%;检疫交通工具115.46万次,同比下降12.72%;检疫集装箱146.1万标箱,同比下降7.35%;检疫出入境人员2055.89万人次,同比增长4.12%。同期,深圳局共签发各类原产地证书69929份,签证金额18.54亿美元,同比分别增长36.37%和21.20%。